![]() |
![]() |
CALENDARUL COMPETIŢIONAL 2015 |
||
REZULTATE FINALE (Ultima actualizare: 31.12.2015) |
1. COMPETIŢII INTERNE | Localitate | Perioadă | Organizator |
CNIS Seniori (Campionatul Individual) RATING JUCĂTORI (limba română) | |||
Etapa 1 | Braşov | 03.0405.04 | Locomotiva Bucureşti |
Etapa 2 | Botoşani | 01.0503.05 | U Cluj-Napoca |
Etapa 3 | Piatra Neamţ | 11.0913.09 | Argus Tg. Frumos |
Etapa 4 | Timişoara | 23.1025.10 | FITT Tim-Team/U Cluj-N. |
Turneul final | Bucureşti | 20.1122.11 | F.R. Scrabble |
CNIS Tineret (Campionatul individual: Juniori, Cadeţi, Prichindei) | |||
Etapa 1 | Botoşani | 02.0503.05 | U Cluj-Napoca |
Etapa 2 | Tg. Frumos | 25.0726.07 | Argus Tg. Frumos |
Etapa 3 | Piatra-Neamţ | 12.0913.09 | Argus Tg. Frumos |
Turneul final | Bucureşti | 21.1122.11 | F.R. Scrabble |
CNSP Seniori (Campionatul de perechi) | Cluj-Napoca | 25.0626.06 | U Cluj-Napoca |
CNSP Tineret (Campionatul de perechi: J, C, P) | Botoşani | 30.0401.05 | U Cluj-Napoca |
CNSI Seniori (Campionatul Intercluburi) | |||
Etapa 1 | Braşov | 03.0405.04 | Locomotiva Bucureşti |
Etapa 2 | Botoşani | 01.0503.05 | U Cluj-Napoca |
Etapa 3 | Piatra Neamţ | 11.0913.09 | Argus Tg. Frumos |
Etapa 4 | Timişoara | 23.1025.10 | FITT Tim-Team/U Cluj-N. |
Turneul final | Bucureşti | 20.1122.11 | F.R. Scrabble |
CNSI Tineret (Campionatul intercluburi: J, C, P) | |||
Etapa 1 | Botoşani | 02.0503.05 | U Cluj-Napoca |
Etapa 2 | Tg. Frumos | 25.0726.07 | Argus Tg. Frumos |
Etapa 3 | Piatra-Neamţ | 12.0913.09 | Argus Tg. Frumos |
Turneul final | Bucureşti | 21.1122.11 | F.R. Scrabble |
Cupa României | Cluj-Napoca | 27.0628.06 | U Cluj-Napoca |
CNSF (Campionatul Francofon) | |||
Etapa 1 | Bucureşti | 14.0315.03 | Locomotiva Bucureşti |
Etapa 2 | Bucureşti | 23.0524.05 | FR Scrabble |
Etapa 3 | Bucureşti | 12.1213.12 | Locomotiva Bucureşti |
CNSF Tineret (Campionatul Francofon: J, C, P) | |||
Etapa 1 | Bucureşti | 22.03 | Impetus Bucureşti |
Etapa 2 | Bucureşti | 30.05 | Locomotiva Bucureşti |
Etapa 3 | Bucureşti | 31.10 | Impetus Bucureşti |
CNSA (Campionatul Anglofon) | |||
Etapa 1 | Bucureşti | 21.0222.02 | Locomotiva Bucureşti |
Etapa 2 | Cluj-Napoca | 18.0419.04 | U Cluj-Napoca |
Etapa 3 | Iaşi | 26.0927.09 | Preventis Iaşi |
CNSA Tineret (Campionatul Anglofon: J, C) | |||
Etapa 1 | Iaşi | 25.04 | Preventis Iaşi |
Etapa 2 | Iaşi | 11.07 | West Moldavia Paşcani |
Etapa 3 | Iaşi | 13.12 | Preventis Iaşi |
Bucureşti | 15.0517.05 | F.R. Scrabble | |
Supercupa Scrabble MULTI (ro + fr + en) | Bucureşti | 20.12 | FR Scrabble |
2. COMPETIŢII INTERNAŢIONALE | Localitate | Perioada | Organizator |
Scrabble anglofon (în limba engleză) | |||
Continental Scrabble Championship (Campionatul European de Scrabble Anglofon) |
Haga (Olanda) | 16.1018.10 | MSI + ABSP |
Campionatul Mondial de Scrabble Anglofon (WESPAC) | Perth (Australia) | 04.1108.11 | WESPA |
Scrabble francofon (în limba franceză) | |||
Simultan mondial de scrabble francofon | Bucureşti | 10.01 | FISF +
|
Campionatele mondiale de scrabble francofon (CMSF) | Louvain-la-Neuve (B) | 18.0725.07 | FISF |
Festivalul internaţional de scrabble francofon al României | Bucureşti | 22.05-29.05 | FRSc |