Duplicat 2 — august-noiembrie 2015 Cercul de scrabble şcolar CUVINTE POTRIVITE
Tur Litere Depunere top REZULTATE
    Poz. Cuvânt Pct.   Radu Giulia Smaranda Georgiana Sara Andrei Florentina Andreea Bianca Ioana Iulian
1 CIJORTU h5 JOCURI 50 Turul 1 50 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50
2 TIPRRSU 5f SPORTURI 68 Turul 2 68 68 63 68 12 10 30 30 30 30 10
3 ACHLRSU g7 SAHUL 51 Turul 3 51 50 46 51 34 32 48 48 46 25 30
4 CRABBES 11a SCRABBLE 98 Turul 4 98 98 98 98 98 98 59 98 98 98 44
5 AEILMTT a5 ATLETISM 95 Turul 5 95 76 95 76 76 76 76 76 76 40 42
6 DGIIST? L4 bRIDGIST 100 Turul 6 84 100 84 84 88 100 88 67 28 30 26
7 EILNOOV 12H VOLEI 91 Turul 7 91 91 91 91 91 91 91 67 20 30 20
8 NOLOSTU C8 SOTRONUL 68 Turul 8 68 68 68 68 68 68 68 36 36 36 21
9 AAEGIRR 15B ALERGARI 101 Turul 9 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
10 AACCIIP j8 PACALICI 80 Turul 10 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 63
11 AAFNUZ? D3 FAZANUL 100 Turul 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 44 44
12 AAEINTT       Turul 12                      
                                 
                                 
     Total top: 902 Total 886 882 876 867 798 796 791 753 665 564 451
          Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11