Tur Andreea Andrei Georgiana Giulia Radu Mariana Corina Iulian
Turul 1 94 94 94 94 94 40 40 22
Turul 2 114 114 114 114 114 37 30 82
Turul 3 38 93 93 93 93 39 39 46
Turul 4 16 8 23 19 23 20 16 12
Turul 5 102 38 102 102 102 78 53 44
Turul 6 42 18 34 42 50 39 50 33
Turul 7 19 18 9 30 30 23 30 21
Turul 8 49 33 31 94 74 80 42 42
Turul 9 100 45 100 100 100 78 72 66
Turul 10  
Turul 11  
Turul 12  
Turul 13  
Turul 14  
Turul 15  
Turul 16  
Turul 17  
Turul 18  
   
                 
Total 574 461 600 688 680 434 372 368
Loc 4 5 3 1 2 6 7 8