Tur Andreea Andrei Georgiana Giulia Radu Mariana Corina Iulian 
Turul 1 94 94 94 94 94 40 40 22
Turul 2 114 114 114 114 114 37 30 82
Turul 3 38 93 93 93 93 39 39 46
Turul 4 16 8 23 19 23 20 16 12
Turul 5 102 38 102 102 102 78 53 44
Turul 6 42 18 34 42 50 39 50 33
Turul 7 19 18 9 30 30 23 30 21
Turul 8 49 33 31 94 74 80 42 42
Turul 9 100 45 100 100 100 78 72 66
Turul 10 50 36 43 60 60 35 49 43
Turul 11 144 115 144 144 144 105 105 99
Turul 12 97 97 97 97 97 78 97 78
Turul 13 96 118 122 109 122 118 109 95
Turul 14 51 44 51 51 51 35 35 44
Turul 15 75 75 89 101 101 76 80 101
Turul 16  
Turul 17  
                 
Total 1087 946 1146 1250 1255 881 847 828
Loc 4 5 3 2 1 6 7 8