Federaţia Română de Scrabble
Fédération Roumaine de Scrabble
Romanian Scrabble Federation
Festival International de Scrabble Francophone de Roumanie
Constanta, 23-31 juillet 2011
RESULTATS

Tournoi Individuel
No. lic. Place   Nom et prenom Pays Categ. Serie Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Cumul
   
         TOP       851 926 842 953 918 4490
   
6029241 1 ROBERT Andree B V 3 692 837 693 895 829 3946
2376811 2 GAZANION Janine F V 4A 719 850 654 899 773 3895
2257991 3 GIRAULT Annie F D 4B 764 829 629 870 744 3836
8080010 4 SANDU Dan Laurentiu Ro S 4D 686 861 619 875 774 3815
8080009 5 ROSCA Georgeta Ro S 4D 728 825 648 883 692 3776
6043098 6 FRUMER Myriam B S 4A 700 801 703 864 691 3759
8080005 7 MIHAI Claudia Ro S 4C 689 857 662 848 697 3753
6029072 8 DEVOGE Paul B V 5A 694 662 690 758 812 3616
7019682 9 GAUVIN Colette Qc V 6A 654 749 665 823 721 3612
6029105 10 LIEGEOIS Anita B V 5B 545 746 641 870 794 3596
8080006 11 PACEA Elena Ro E 5C 697 765 666 764 700 3592
8080008 12 POPESCU Arcadie Ro S 4D 622 673 651 867 713 3526
8080090 13 RAICAN Paul Ro S 5C 579 780 602 866 661 3488
6000322 14 TISON Betty B D 4A 551 767 725 732 698 3473
2570225 15 BACHELLERIE Francoise F V 5D 594 673 645 766 617 3295
8080003 16 DONCIU Cosmin Ro S 6D 650 617 564 591 665 3087
7029646 17 BERNIER Nicole Qc V 7- 577 626 546 654 609 3012
8080166 18 PANAIT Marilena Ro D 6B 716 770 567 714 149 2916
8080031 19   GROSU Lucian Ro S 6D 483 553 504 516 518 2574
Tournoi par Paires
Place   Nom et prenom Pays Serie Partie 1 Partie 2 Partie 3 Cumul
   
       TOP     963 823 805 2591
   
1 MIHAI Claudia, SANDU Dan Laurentiu Ro 4C 886 700 703 2289
2 DEVOGE Paul, LIEGEOIS Anita B 5A 864 742 667 2273
3 GIRAULT Annie, PACEA Elena F, Ro 4B 885 728 647 2260
4 FRUMER Myriam, POPESCU Arcadie B, Ro 4A 825 671 677 2173
5 GAZANION Janine, ROSCA Georgeta F, Ro 4A 797 693 671 2161
6 GAUVIN Colette, PANAIT Marilena Qc, Ro 6A 733 631 654 2018
7 BACHELLERIE Francoise, BERNIER Nicole F, Qc 5D 755 648 590 1993
8   TISON Betty B 4A 713 509   1222