Juniori / Cadeţi Fişier Excel | ||||||||||||||
CNIS 2010 Seniori | ||||||||||||||
Sportiv | CNIS 2009 | CNIS 2010 | Clasamentul pe probe (2010) | |||||||||||
Loc | NUME, Prenume | (nume pe ISC) | Club | Puncte | Loc | TOTAL puncte | Duplicat | Compunere | Anticipaţie | Libere | ||||
pct. | loc | pct. | loc | pct. | loc | pct. | loc | |||||||
1 | FAUR, Corneliu | (cornf) | Univ. Cluj | 13737 | 3 | 15409 | 7824 | 1 | 2781 | 2 | 2891 | 1 | 1913 | 4 |
2 | SANDU, Dan Laurentiu | (dandls) | Locomotiva Buc. | 16576 | 1 | 14562 | 7781 | 2 | 1945 | 6 | 2436 | 2 | 2400 | 1 |
3 | SPINEI, Andrei | (andreis) | Petrom Ploiesti | 7457 | 13 | 12834 | 6856 | 4 | 1758 | 8 | 1932 | 5 | 2288 | 2 |
4 | BURDUCEA, Nicolae | Petrom Ploiesti | 11549 | 7 | 12609 | 6833 | 5 | 2421 | 5 | 1518 | 12 | 1837 | 5 | |
5 | CRACIUNICA, Valentin | (waly) | Locomotiva Buc. | 11850 | 6 | 12605 | 6114 | 7 | 3072 | 1 | 2058 | 4 | 1361 | 9 |
6 | CRIVEI, Septimiu | Univ. Cluj | 12017 | 5 | 12241 | 6317 | 6 | 2448 | 4 | 1760 | 7 | 1716 | 6 | |
7 | MIHALACHE, Vasile | (vica) | Univ. Cluj | 11011 | 8 | 10973 | 7306 | 3 | 984 | 19 | 1605 | 8 | 1078 | 12 |
8 | DONCIU, Cosmin | (cosmindon) | Locomotiva Buc. | 10773 | 9 | 9823 | 5123 | 9 | 2477 | 3 | 1542 | 11 | 681 | 21 |
9 | GHEORGHIU, Alexandru | (littlebig) | Petrom Ploiesti | 12687 | 4 | 9806 | 5268 | 8 | 1840 | 7 | 1129 | 19 | 1569 | 7 |
10 | SOARE, Cristian | (zdro) | Impetus Buc. | 8611 | 11 | 8805 | 4098 | 12 | 1536 | 12 | 1925 | 6 | 1246 | 10 |
11 | SIBEF, Dan | (gropitze) | Univ. Cluj | cat. J | 8149 | 3669 | 18 | 1376 | 13 | 2208 | 3 | 896 | 17 | |
12 | ALEXANDROV, Andrei | (ronaldvexa) | Univ. Cluj | 6357 | 16 | 8057 | 5004 | 10 | 1091 | 17 | 991 | 21 | 971 | 15 |
13 | MIHAI, Alice | (puricel) | Impetus Buc. | 7206 | 14 | 7977 | 3802 | 16 | 1548 | 11 | 1573 | 9 | 1054 | 13 |
14 | AIOANEI, Ionel | (profesorul) | Argus Tg. Frumos | 5255 | 19 | 7843 | 3885 | 15 | 1585 | 9 | 1569 | 10 | 804 | 19 |
15 | GROSU, Lucian | (tolstoi) | Petrom Ploiesti | 9232 | 10 | 7797 | 3986 | 13 | 1557 | 10 | 1487 | 14 | 767 | 20 |
16 | BOLDOR, Daniela | (pusica) | Univ. Cluj | 5183 | 20 | 7635 | 3982 | 14 | 1253 | 15 | 1414 | 16 | 986 | 14 |
17 | MIHAI, Claudia | (acidula) | Impetus Buc. | 8473 | 12 | 7586 | 4297 | 11 | 1182 | 16 | 1199 | 18 | 908 | 16 |
18 | MANDICESCU, Mihaela | (misha46) | Petrom Ploiesti | 3440 | 29 | 6868 | 3407 | 19 | 814 | 23 | 1470 | 15 | 1177 | 11 |
19 | CZAHER, Alexandru | (erik077) | Univ. Cluj | 4227 | 23 | 5795 | 2984 | 20 | 738 | 24 | 1491 | 13 | 582 | 23 |
20 | TUDOR, Florin | Petrom Ploiesti | 4764 | 21 | 5453 | 2506 | 22 | 1057 | 18 | 1328 | 17 | 562 | 24 | |
21 | CHIROSCA, Paula | (somebody) | Locomotiva Buc. | 4618 | 22 | 5432 | 3694 | 17 | 568 | 25 | 540 | 26 | 630 | 22 |
22 | GHEORGHE, Bogdan | (bughitza) | Locomotiva Buc. | 4074 | 24 | 4697 | 2726 | 21 | 890 | 20 | 992 | 20 | 89 | 39 |
23 | ROMANESCU, Ioan | Argus Tg. Frumos | 3052 | 32 | 4379 | 1697 | 28 | 1297 | 14 | 829 | 23 | 556 | 25 | |
24 | LACATIS, Alexandru | (mihu) | Locomotiva Buc. | 14346 | 2 | 4259 | 1781 | 27 | 11 | 79 | 536 | 27 | 1931 | 3 |
25 | ENEA, Gabriel | (argus) | Argus Tg. Frumos | 1720 | 43 | 4178 | 2063 | 25 | 818 | 22 | 950 | 22 | 347 | 33 |
26 | ZBURLEA, Mihai | (billyz2) | Locomotiva Buc. | 3643 | 27 | 3348 | 2150 | 24 | 177 | 52 | 184 | 47 | 837 | 18 |
27 | NEACSU, Iulia | (mejuly) | Impetus Buc. | 5411 | 18 | 2774 | 1921 | 26 | 109 | 61 | 246 | 42 | 498 | 28 |
28 | BOJITA, Mircea | (myky503) | Univ. Cluj | 2473 | 33 | 2609 | 1283 | 33 | 476 | 29 | 546 | 25 | 304 | 34 |
29 | POPAN, Adrian | (boromir) | Petrom Ploiesti | 950 | 51 | 2504 | 2286 | 23 | 199 | 50 | 19 | 75 | 45 | |
30 | ALDEA, Ninel | (lenin) | Petrom Ploiesti | 1455 | 46 | 2392 | 1693 | 29 | 276 | 39 | 423 | 35 | 45 | |
31 | CAZANEL, Carmen | (miculprint) | Locomotiva Buc. | 2351 | 1296 | 32 | 552 | 27 | 503 | 29 | 45 | |||
32 | POPESCU, Cristian | (Ender) | Univ. Cluj | 2320 | 1371 | 30 | 119 | 58 | 470 | 31 | 360 | 31 | ||
33 | DIACONU, Izabela | (picderoua) | Petrom Ploiesti | 2253 | 1083 | 36 | 275 | 40 | 498 | 30 | 397 | 29 | ||
34 | ROMAN, Gheorghe | (duiosul) | Locomotiva Buc. | 5456 | 17 | 2174 | 1340 | 31 | 97 | 64 | 378 | 36 | 359 | 32 |
35 | TINCU, Daniela | (danutza) | Locomotiva Buc. | 2160 | 1157 | 35 | 559 | 26 | 444 | 33 | 45 | |||
36 | GRIGORIU, Adrian | Argus Tg. Frumos | 1371 | 47 | 2119 | 1210 | 34 | 393 | 31 | 516 | 28 | 45 | ||
37 | COSTEA, Nistor | Argus Tg. Frumos | 179 | 68 | 1892 | 354 | 60 | 839 | 21 | 637 | 24 | 62 | 40 | |
38 | BEZAN, Florica | (prettyflor) | Locomotiva Buc. | 220 | 61 | 1752 | 1062 | 37 | 211 | 48 | 299 | 38 | 180 | 37 |
39 | ROMAN, Mihaela | (hemmiha) | Columna Turnu Severin | 1491 | 895 | 38 | 310 | 34 | 286 | 39 | 45 | |||
40 | STANCULESCU, Mihai | (mikai) | Columna Turnu Severin | 1481 | 721 | 41 | 432 | 30 | 278 | 40 | 50 | 42 | ||
41 | BUTNARIU, Daniel | (balzac) | Locomotiva Buc. | 1417 | 582 | 48 | 261 | 42 | 44 | 71 | 530 | 26 | ||
42 | CABA, Catalin | (catacaba) | Univ. Cluj | 1715 | 44 | 1380 | 81 | 80 | 79 | 1380 | 8 | |||
43 | ARHIP, Dorina | (piculina) | Impetus Buc. | 6443 | 15 | 1350 | 795 | 40 | 303 | 36 | 252 | 41 | 45 | |
44 | FLOREA, Cristina | (ursuza) | Locomotiva Buc. | 1318 | 643 | 44 | 358 | 32 | 317 | 37 | 45 | |||
45 | DALE, Marinela | (marinelado) | Locomotiva Buc. | 900 | 52 | 1251 | 554 | 49 | 81 | 67 | 114 | 57 | 502 | 27 |
46 | PANTIS, Mihai | (supernova) | Univ. Cluj | 2183 | 35 | 1186 | 546 | 50 | 285 | 38 | 92 | 62 | 263 | 35 |
47 | IEREMEIOV, Laurian | Fitt Tim-Team | 1263 | 48 | 1070 | 353 | 61 | 177 | 52 | 161 | 51 | 379 | 30 | |
48 | ISOP, Cristian | (meikyo) | Columna Turnu Severin | 181 | 67 | 1063 | 652 | 43 | 252 | 43 | 123 | 56 | 36 | 43 |
49 | SEIZU, Alexandru | (jadorealex) | Locomotiva Buc. | 1029 | 267 | 65 | 320 | 33 | 442 | 34 | 45 | |||
50 | ANISIE, Mirela | (eliotys) | Locomotiva Buc. | 983 | 606 | 46 | 244 | 44 | 133 | 55 | 45 | |||
51 | MANEA, Ionut | (aenamtunoi) | Fitt Tim-Team | 1469 | 45 | 980 | 844 | 39 | 23 | 75 | 113 | 58 | 45 | |
52 | MIHALACHE, Cristina | Argus Tg. Frumos | 923 | 474 | 51 | 306 | 35 | 143 | 54 | 45 | ||||
53 | CHIROSCA, Lucian | (musashi) | Petrom Ploiesti | 1952 | 40 | 922 | 444 | 55 | 25 | 74 | 453 | 32 | 45 | |
54 | CORDUNEANU, Valericã | Fitt Tim-Team | 824 | 53 | 856 | 466 | 53 | 208 | 49 | 182 | 48 | 45 | ||
55 | HONIG, Siegfried | Fitt Tim-Team | 795 | 54 | 836 | 716 | 42 | 47 | 71 | 73 | 66 | 45 | ||
56 | MARIAN, Traian | Argus Tg. Frumos | 811 | 452 | 54 | 289 | 37 | 70 | 67 | 45 | ||||
57 | TURCULET, Ciprian | (agnostic) | Locomotiva Buc. | 797 | 472 | 52 | 223 | 46 | 102 | 60 | 45 | |||
58 | MARA, Luigi | (luigy) | Locomotiva Buc. | 549 | 59 | 775 | 226 | 69 | 497 | 28 | 52 | 70 | 45 | |
59 | ZAMFIRACHE, Brandusa | Argus Tg. Frumos | 760 | 603 | 47 | 117 | 60 | 40 | 73 | 45 | ||||
60 | MURU, Claudia | (frenezia) | Locomotiva Buc. | 1214 | 49 | 721 | 361 | 59 | 123 | 57 | 237 | 43 | 45 | |
61 | COVARIUC, Ioan | Argus Tg. Frumos | 717 | 327 | 63 | 192 | 51 | 198 | 45 | 45 | ||||
62 | SOCOLOV, Ilie | Fitt Tim-Team | 3396 | 30 | 686 | 615 | 45 | 15 | 77 | 56 | 69 | 45 | ||
63 | VAGAI, Liana | (ycb) | Univ. Cluj | 2159 | 36 | 675 | 388 | 57 | 92 | 65 | 195 | 46 | 45 | |
64 | SCHRODER, Laura | Argus Tg. Frumos | 626 | 326 | 64 | 147 | 55 | 153 | 52 | 45 | ||||
65 | GURAN, George | Phoenix Oltenita | 1831 | 42 | 600 | 390 | 56 | 34 | 73 | 176 | 49 | 45 | ||
66 | IVAN, Dinu | Argus Tg. Frumos | 591 | 328 | 62 | 230 | 45 | 33 | 74 | 45 | ||||
67 | KOPKA, Alin | (alinutz) | Impetus Buc. | 2410 | 34 | 589 | 238 | 67 | 268 | 41 | 83 | 64 | 45 | |
68 | COCA, Ilas | Columna Turnu Severin | 529 | 368 | 58 | 57 | 70 | 104 | 59 | 45 | ||||
69 | ARICIUC, Eugen | Argus Tg. Frumos | 490 | 99 | 75 | 217 | 47 | 174 | 50 | 45 | ||||
70 | SEBEA, Andreea | (isteatza86) | Phoenix Oltenita | 3057 | 31 | 453 | 246 | 66 | 149 | 54 | 58 | 68 | 45 | |
71 | GHETA, Ciprian | Columna Turnu Severin | 476 | 139 | 74 | 43 | 72 | 43 | 72 | 251 | 36 | |||
72 | MARGINEAN, Cristina | (mirruna) | Univ. Cluj | 572 | 58 | 433 | 176 | 72 | 107 | 62 | 150 | 53 | 45 | |
73 | STEFAN, Narcis | Argus Tg. Frumos | 411 | 178 | 71 | 137 | 56 | 96 | 61 | 45 | ||||
74 | CURTEANU, Florin | Argus Tg. Frumos | 337 | 42 | 80 | 73 | 68 | 222 | 44 | 45 | ||||
75 | OLTEANU, Claudiu Tudor | (unaetlo) | Locomotiva Buc. | 302 | 231 | 68 | 64 | 69 | 7 | 77 | 45 | |||
76 | PRODAN, Raluca | Argus Tg. Frumos | 290 | 198 | 70 | 13 | 78 | 79 | 65 | 45 | ||||
77 | GEORGESCU, David | (zamolxis) | Locomotiva Buc. | 242 | 68 | 77 | 82 | 66 | 92 | 62 | 45 | |||
78 | PRODAN, Sorin | Argus Tg. Frumos | 179 | 153 | 73 | 20 | 76 | 6 | 78 | 45 | ||||
79 | IRIMIA, Gabriela | (feia) | Argus Tg. Frumos | 176 | 58 | 78 | 118 | 59 | 79 | 45 | ||||
80 | TUNSU, Anisoara | Argus Tg. Frumos | 167 | 55 | 79 | 99 | 63 | 13 | 76 | 45 | ||||
81 | ZBRANCA, Emil | Univ. Cluj | 575 | 57 | 149 | 81 | 80 | 79 | 149 | 38 | ||||
82 | CULINA, Iulia | (scrabblista) | Locomotiva Buc. | 87 | 87 | 76 | 80 | 79 | 45 | |||||
83 | FABIAN, Iuliu | Univ. Cluj | 62 | 81 | 80 | 79 | 62 | 40 | ||||||
84 | GALIS, Adrian | (simplice) | Univ. Cluj | 35 | 81 | 80 | 79 | 35 | 44 | |||||
Notă: se punctează cele mai bune patru etape din şase + turneele de libere + turneul final | ||||||||||||||
CNIS 2010 Tineret (Juniori şi Cadeţi) - clasament general | ||||||||||||
LOC | NUME | cat | CLUB | TOTAL 2008 | TOTAL puncte |
Busteni | Botosani | Eforie Sud | Libere 1 Cluj |
Libere 2 Cluj |
Libere
3 Snagov |
TF Snagov |
1 | SANDU, Cristina | J | Petrom | 7091 | 1539 | 1589 | 1535 | 584 | 863 | 468 | 2048 | |
2 | MIHAI, Andrei-Iulian | J | Petrom | 6367 | 1090 | 1741 | 1032 | 863 | 468 | 584 | 1621 | |
3 | PETCU, Eduard | J | Locomotiva | 2776 | 943 | 863 | 970 | |||||
4 | BOLDOR, Calin | J | Univ. Cluj | 790 | 28 | 381 | 381 | |||||
5 | ENEA, Madalina | J | Argus | 273 | 273 | |||||||
1 | TUDOR, Bianca | C | Petrom | 4614 | 729 | 1204 | 771 | 468 | 584 | 381 | 1206 | |
2 | RADU, Radu | C | Argus | 3276 | 504 | 1077 | 680 | 245 | 188 | 308 | 778 | |
3 | RADEANU, Georgiana | C | Argus | 3013 | 542 | 854 | 1092 | 135 | 87 | 188 | 657 | |
4 | COSTACHE, Matei | C | Univ. Cluj | 2094 | 898 | 580 | 308 | 308 | ||||
5 | SANDU, Steluta | C | Petrom | 1683 | 206 | 188 | 245 | 245 | 799 | |||
6 | HALIBEI, Laura | C | Argus | 1523 | 722 | 801 | ||||||
7 | GASPAR, Cristian | C | Univ. Cluj | 1098 | 536 | 340 | 87 | 135 | ||||
8 | COLBU, Ariana | C | Univ. Cluj | 624 | 624 | |||||||
9 | ICHIM, Cosmin | C | Univ. Cluj | 556 | 556 | |||||||
10 | PINTILEI, Alexandru | C | Argus | 546 | 546 | |||||||
11 | STAUCEANU, Marina | C | Argus | 387 | 387 | |||||||
12 | STAUCEANU, Daniela | C | Argus | 340 | 340 | |||||||
12 | STAUCEANU, Sabin | C | Argus | 340 | 340 | |||||||
14 | SCHRODER, Karina | C | Argus | 294 | 294 | |||||||
15 | HANCIANU, Claudia | C | Argus | 266 | 266 | |||||||
16 | ICHIM, Antonia | C | Argus | 218 | 218 | |||||||
17 | MIHALACHE, Paula | C | Univ. Cluj | 189 | 161 | 28 | ||||||
18 | STAUCEANU, Sebastian | C | Argus | 125 | 125 | |||||||
Notă: se punctează cele mai bune două etape din trei + turneele de libere + turneul final | ||||||||||
CNIS 2010 Tineret (Juniori şi Cadeţi) - clasament pe probe | ||||||||||
NUME | cat | CLUB | TOTAL 2008 | Duplicat | loc | Compu-nere | loc | Libere | loc | |
SANDU, Cristina | J | Petrom | 3604 | 1 | 1572 | 2 | 1915 | 1 | ||
MIHAI, Andrei-Iulian | J | Petrom | 2667 | 2 | 1785 | 1 | 1915 | 1 | ||
PETCU, Eduard | J | Locomotiva | 1533 | 3 | 380 | 3 | 863 | 3 | ||
BOLDOR, Calin | J | Univ. Cluj | 28 | 5 | 762 | 4 | ||||
ENEA, Madalina | J | Argus | 215 | 4 | 58 | 4 | ||||
TUDOR, Bianca | C | Petrom | 2286 | 1 | 895 | 3 | 1433 | 1 | ||
RADU, Radu | C | Argus | 1555 | 3 | 980 | 2 | 741 | 2 | ||
RADEANU, Georgiana | C | Argus | 1597 | 2 | 1006 | 1 | 410 | 5 | ||
COSTACHE, Matei | C | Univ. Cluj | 1051 | 4 | 427 | 6 | 616 | 4 | ||
SANDU, Steluta | C | Petrom | 500 | 7 | 505 | 5 | 678 | 3 | ||
HALIBEI, Laura | C | Argus | 948 | 5 | 575 | 4 | ||||
GASPAR, Cristian | C | Univ. Cluj | 515 | 6 | 361 | 7 | 222 | 6 | ||
COLBU, Ariana | C | Univ. Cluj | 415 | 9 | 209 | 8 | ||||
ICHIM, Cosmin | C | Univ. Cluj | 394 | 10 | 162 | 10 | ||||
PINTILEI, Alexandru | C | Argus | 445 | 8 | 101 | 13 | ||||
STAUCEANU, Marina | C | Argus | 267 | 12 | 120 | 12 | ||||
STAUCEANU, Daniela | C | Argus | 325 | 11 | 15 | 18 | ||||
STAUCEANU, Sabin | C | Argus | 155 | 15 | 185 | 9 | ||||
SCHRODER, Karina | C | Argus | 263 | 13 | 31 | 17 | ||||
HANCIANU, Claudia | C | Argus | 184 | 14 | 82 | 14 | ||||
ICHIM, Antonia | C | Argus | 78 | 17 | 140 | 11 | ||||
MIHALACHE, Paula | C | Univ. Cluj | 125 | 16 | 64 | 15 | ||||
STAUCEANU, Sebastian | C | Argus | 78 | 17 | 47 | 16 |