Festival de Scrabble Francophone de Roumanie
Drobeta-Turnu Severin, juin 2008

Tournoi Individuel                                       Tournoi par Paires

  Nom et prenom Nat. Cat Sér Points   Points   Points   Points   Points   Points
          partie 1   partie 2   partie 3   partie 4   partie 5   cumul
     TOP       1067   803   897   990   933   4690
1 BOSSE Jean-Claude B   2 1054 1 727 1 878 2 922 2 924 1 4505
2 MASY Anne-Marie B   3B 969 3 719 2 882 1 805 4 860 2 4235
3 GIRAULT Annie F D 4C 920 4 695 4 843 3 775 7 827 4 4060
4 PAUWELS Monique B D 4A 853 7 662 7 800 8 872 3 816 6 4003
5 MIHAI Claudia Ro   4B 783 15 634 15 831 6 933 1 783 12 3964
6 TISON Betty B D 4A 970 2 583 21 800 8 790 5 790 10 3933
7 SAVOYE Anne Marie F V 4D 896 5 706 3 775 14 690 14 822 5 3889
8 FRUMER Myriam B   5A 868 6 645 11 802 7 746 9 801 9 3862
9 GAZANION Janine F   3B 787 13 665 6 834 5 790 5 782 13 3858
10 ROSCA Georgeta Ro   6C 766 17 583 21 843 3 733 11 756 17 3681
11 CHIROSCA Paula Ro   5C 823 10 644 12 797 11 644 19 760 16 3668
12 POPESCU Arcadie Ro   4C 838 20 648 10 769 15 748 8 660 22 3663
13 SANDU Dan Laurentiu Ro   4D 719 8 619 16 764 17 695 13 843 3 3640
14 DEPARADIS Christiane B V 6A 733 18 684 5 727 21 657 17 811 8 3612
15 PEETERS Simonne L D 5B 837 14 651 9 780 13 633 20 671 21 3572
16 PEETERS Robert L D 4B 784 9 656 8 787 12 601 23 739 19 3567
17 CAVE Jackie F   5C 817 11 586 20 703 23 652 18 778 15 3536
18 BACHELLERIE Françoise F V 6A 795 12 604 18 737 20 547 24 815 7 3498
19 TALLIS Evelyne B   7 712 21 605 17 742 19 681 15 707 20 3447
20 HUGUERRE Michele F V 6A 718 22 583 21 695 24 666 16 780 14 3442
21 LEICHTMANN Marielle F V 5C 690 23 640 14 798 10 697 12 587 25 3412
22 MATHIEU Jocelyne F V 6A 627 26 644 12 755 18 617 22 747 18 3390
23 PACEA Elena Ro   6D 723 25 591 19 768 16 736 10 550 27 3368
24 CALVEZ Roselyne F   6C 634 19 582 24 713 22 627 21 787 11 3343
25 MIHAI Alice Ro   5D 780 16 475 26 634 25 501 25 637 23 3027
26 LABBE Jeanine B D 7 649 24 517 25 613 26 463 26 634 24 2876
27 MIHALCA Cosmina Ro C 6D 441 27 365 27 465 27 463 26 555 26 2289
Tournoi par Paires - 3 parties
 
  TOP 1070 Partie 1 869 Partie 2 828 Partie 3 2767
1 BOSSE Jean-Claude - SANDU Dan Laurentiu 999 4 816 1 814 1 2629
2 ROSCA Georgeta - MASY Anne-Marie 1006 3 765 2 791 2 2562
3 SAVOYE Anne-Marie - GIRAULT Annie 1036 1 709 4 663 10 2408
4 TALLIS Evelyne - POPESCU Arcadie 976 5 660 7 769 3 2405
5 GAZANION Janine - CHIROSCA Paula 964 6 693 5 743 4 2400
6 LABBE Jeannine - BOULAY Bruno 1014 2 721 3 630 12 2365
7 DEPARADIS Christiane - FRUMER Myriam 949 7 683 6 715 6 2347
8 CAVE Jackie - HUGUERRE Michele 890 9 646 9 724 5 2260
9 TISON Elisabeth - PAUWELS Monique 900 8 646 9 685 9 2231
10 MATHIEU Jocelyne - LEICHTMANN Marielle 886 10 647 8 692 8 2225
11 CALVEZ Roselyne - BACHELLERIE Francoise 879 11 617 12 706 7 2202
12 PEETERS Simonne - PEETERS Robert 867 12 639 11 660 11 2166