Înapoi la index.
CNSA 2016 - etapa 1 - Cluj Napoca
Jucător | Turul 1 | Turul 2 | Turul 3 | Turul 4 | Turul 5 | Turul 6 | Turul 7 | Turul 8 | Turul 9 | Turul 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sandu, Diana | +75 (stă) 1.0-0.0 +75 = +75 | 281-486 1.0-1.0 -205 = -130 | 260-464 1.0-2.0 -204 = -334 | 317-397 1.0-3.0 -80 = -414 | 245-555 1.0-4.0 -310 = -724 | 247-377 1.0-5.0 -130 = -854 | 348-290 2.0-5.0 +58 = -796 | 299-458 2.0-6.0 -159 = -955 | +75 (stă) 3.0-6.0 +75 = -880 | 287-387 3.0-7.0 -100 = -980 | 1. Sandu, Diana |
2. Diac, Delia | 352-313 1.0-0.0 +39 = +39 | 176-612 1.0-1.0 -350 = -311 | 168-557 1.0-2.0 -350 = -661 | +75 (stă) 2.0-2.0 +75 = -586 | 241-397 2.0-3.0 -156 = -742 | 173-628 2.0-4.0 -350 = -1092 | 290-348 2.0-5.0 -58 = -1150 | +75 (stă) 3.0-5.0 +75 = -1075 | 217-455 3.0-6.0 -238 = -1313 | 387-287 4.0-6.0 +100 = -1213 | 2. Diac, Delia |
3. Fabian, Iuliu | 313-352 0.0-1.0 -39 = -39 | 298-429 0.0-2.0 -131 = -170 | 320-447 0.0-3.0 -127 = -297 | 318-472 0.0-4.0 -154 = -451 | +75 (stă) 1.0-4.0 +75 = -376 | 377-247 2.0-4.0 +130 = -246 | 360-376 2.0-5.0 -16 = -262 | 365-376 2.0-6.0 -11 = -273 | 455-217 3.0-6.0 +238 = -35 | 343-349 3.0-7.0 -6 = -41 | 3. Fabian, Iuliu |
4. Pantis, Mihai | 360-525 0.0-1.0 -165 = -165 | 612-176 1.0-1.0 +350 = +185 | +75 (stă) 2.0-1.0 +75 = +260 | 426-334 3.0-1.0 +92 = +352 | 555-245 4.0-1.0 +310 = +662 | 391-444 4.0-2.0 -53 = +609 | 376-360 5.0-2.0 +16 = +625 | 458-299 6.0-2.0 +159 = +784 | 415-505 6.0-3.0 -90 = +694 | 440-272 7.0-3.0 +168 = +862 | 4. Pantis, Mihai |
5. Caba, Catalin | 525-360 1.0-0.0 +165 = +165 | +75 (stă) 2.0-0.0 +75 = +240 | 447-320 3.0-0.0 +127 = +367 | 397-317 4.0-0.0 +80 = +447 | 370-436 4.0-1.0 -66 = +381 | 628-173 5.0-1.0 +350 = +731 | 479-470 6.0-1.0 +9 = +740 | 376-365 7.0-1.0 +11 = +751 | 357-443 7.0-2.0 -86 = +665 | 272-440 7.0-3.0 -168 = +497 | 5. Caba, Catalin |
6. Tamas, Ovidiu | 317-508 0.0-1.0 -191 = -191 | 429-298 1.0-1.0 +131 = -60 | 464-260 2.0-1.0 +204 = +144 | 334-426 2.0-2.0 -92 = +52 | 397-241 3.0-2.0 +156 = +208 | +75 (stă) 4.0-2.0 +75 = +283 | 470-479 4.0-3.0 -9 = +274 | 402-479 4.0-4.0 -77 = +197 | 443-357 5.0-4.0 +86 = +283 | 349-343 6.0-4.0 +6 = +289 | 6. Tamas, Ovidiu |
7. Sandu, Dan | 508-317 1.0-0.0 +191 = +191 | 486-281 2.0-0.0 +205 = +396 | 557-168 3.0-0.0 +350 = +746 | 472-318 4.0-0.0 +154 = +900 | 436-370 5.0-0.0 +66 = +966 | 444-391 6.0-0.0 +53 = +1019 | +75 (stă) 7.0-0.0 +75 = +1094 | 479-402 8.0-0.0 +77 = +1171 | 505-415 9.0-0.0 +90 = +1261 | +75 (stă) 10.0-0.0 +75 = +1336 | 7. Sandu, Dan |
Această pagină a fost generată de tsh, versiunea 3.320. Pentru mai multe informaţii privind programul tsh, vă rugăm să-l contactaţi pe autor, dl. John Chew.