Back to round index.
CNIS-T ET2 Botosani 2025
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Postolache, David Argus | 414-302 1.0-0.0 +112 = +112 | 520-169 2.0-0.0 +350 = +462 | 445-381 3.0-0.0 +64 = +526 | 451-432 4.0-0.0 +19 = +545 | 384-496 4.0-1.0 -112 = +433 |
| 2. Vicol, Theodor Preventis | 620-114 1.0-0.0 +350 = +350 | 470-498 1.0-1.0 -28 = +322 | 525-471 2.0-1.0 +54 = +376 | 437-275 3.0-1.0 +162 = +538 | 496-384 4.0-1.0 +112 = +650 |
| 3. Vornicu, Davide Argus | 901-191 1.0-0.0 +350 = +350 | 498-470 2.0-0.0 +28 = +378 | 341-517 2.0-1.0 -176 = +202 | 479-243 3.0-1.0 +236 = +438 | 499-376 4.0-1.0 +123 = +561 |
| 4. Herghelegiu, Sofia Preventis | 424-137 1.0-0.0 +287 = +287 | 374-324 2.0-0.0 +50 = +337 | 377-413 2.0-1.0 -36 = +301 | 275-437 2.0-2.0 -162 = +139 | 410-277 3.0-2.0 +133 = +272 |
| 5. Dutu, Sara Preventis | 411-171 1.0-0.0 +240 = +240 | 324-374 1.0-1.0 -50 = +190 | 365-374 1.0-2.0 -9 = +181 | 365-475 1.0-3.0 -110 = +71 | 450-153 2.0-3.0 +297 = +368 |
| 6. Crisu, David Argus | 549-222 1.0-0.0 +327 = +327 | 466-400 2.0-0.0 +66 = +393 | 517-341 3.0-0.0 +176 = +569 | 432-451 3.0-1.0 -19 = +550 | 509-322 4.0-1.0 +187 = +737 |
| 7. Atudosie, Teofana Preventis | 422-254 1.0-0.0 +168 = +168 | 335-316 2.0-0.0 +19 = +187 | 413-377 3.0-0.0 +36 = +223 | 345-380 3.0-1.0 -35 = +188 | 376-499 3.0-2.0 -123 = +65 |
| 8. Lupu, Beatrice Universitatea | 456-244 1.0-0.0 +212 = +212 | 263-494 1.0-1.0 -231 = -19 | 622-467 2.0-1.0 +155 = +136 | 469-326 3.0-1.0 +143 = +279 | 322-509 3.0-2.0 -187 = +92 |
| 9. Agape, Horia Argus | 372-142 1.0-0.0 +230 = +230 | 494-263 2.0-0.0 +231 = +461 | 381-445 2.0-1.0 -64 = +397 | 380-345 3.0-1.0 +35 = +432 | 409-431 3.0-2.0 -22 = +410 |
| 10. Stauceanu, Luca Universitatea | 309-374 0.0-1.0 -65 = -65 | 311-272 1.0-1.0 +39 = -26 | 467-622 1.0-2.0 -155 = -181 | 335-223 2.0-2.0 +112 = -69 | 430-341 3.0-2.0 +89 = +20 |
| 11. Marin, Patrick CSM | 415-95 1.0-0.0 +320 = +320 | 400-466 1.0-1.0 -66 = +254 | 471-525 1.0-2.0 -54 = +200 | 475-365 2.0-2.0 +110 = +310 | 431-409 3.0-2.0 +22 = +332 |
| 12. Apostolescu, Zoe CSM | 431-239 1.0-0.0 +192 = +192 | 316-335 1.0-1.0 -19 = +173 | 374-365 2.0-1.0 +9 = +182 | 243-479 2.0-2.0 -236 = -54 | 341-430 2.0-3.0 -89 = -143 |
| 13. Dulgheru, Stefan Universitatea | 302-414 0.0-1.0 -112 = -112 | 272-311 0.0-2.0 -39 = -151 | 340-187 1.0-2.0 +153 = +2 | 275-108 2.0-2.0 +167 = +169 | 381-412 2.0-3.0 -31 = +138 |
| 14. Ichim, Ciprian Universitatea | 137-424 0.0-1.0 -287 = -287 | 135-84 1.0-1.0 +51 = -236 | 325-362 1.0-2.0 -37 = -273 | 223-335 1.0-3.0 -112 = -385 | 378-368 2.0-3.0 +10 = -375 |
| 15. Gavril, Gabriel Argus | 374-309 1.0-0.0 +65 = +65 | 169-520 1.0-1.0 -350 = -285 | 362-325 2.0-1.0 +37 = -248 | 370-260 3.0-1.0 +110 = -138 | 412-381 4.0-1.0 +31 = -107 |
| 16. Ghelbere, Andrei Argus | 239-431 0.0-1.0 -192 = -192 | 267-343 0.0-2.0 -76 = -268 | 261-215 1.0-2.0 +46 = -222 | 108-275 1.0-3.0 -167 = -389 | 92-66 2.0-3.0 +26 = -363 |
| 17. Zvanca, Elisabeta Universitatea | 95-415 0.0-1.0 -320 = -320 | 29-149 0.0-2.0 -120 = -440 | 225-248 0.0-3.0 -23 = -463 | 59-68 0.0-4.0 -9 = -472 | 66-92 0.0-5.0 -26 = -498 |
| 18. Mascan, Claudia Universitatea | 222-549 0.0-1.0 -327 = -327 | 149-29 1.0-1.0 +120 = -207 | 246-342 1.0-2.0 -96 = -303 | 199-112 2.0-2.0 +87 = -216 | 288-488 2.0-3.0 -200 = -416 |
| 19. Pintilei, Bianca West | 114-620 0.0-1.0 -350 = -350 | 313-191 1.0-1.0 +122 = -228 | 342-246 2.0-1.0 +96 = -132 | 260-370 2.0-2.0 -110 = -242 | 368-378 2.0-3.0 -10 = -252 |
| 20. Gosea, Roxana CSM | 244-456 0.0-1.0 -212 = -212 | 231-208 1.0-1.0 +23 = -189 | 265-538 1.0-2.0 -273 = -462 | 168-109 2.0-2.0 +59 = -403 | 488-288 3.0-2.0 +200 = -203 |
| 21. Pintilei, Denisa Universitatea | 171-411 0.0-1.0 -240 = -240 | 84-135 0.0-2.0 -51 = -291 | 215-261 0.0-3.0 -46 = -337 | 109-168 0.0-4.0 -59 = -396 | 258-217 1.0-4.0 +41 = -355 |
| 22. Papa, Larisa CSM | 254-422 0.0-1.0 -168 = -168 | 343-267 1.0-1.0 +76 = -92 | 538-265 2.0-1.0 +273 = +181 | 326-469 2.0-2.0 -143 = +38 | 277-410 2.0-3.0 -133 = -95 |
| 23. Aparascai, Marina Universitatea | 191-901 0.0-1.0 -350 = -350 | 191-313 0.0-2.0 -122 = -472 | 248-225 1.0-2.0 +23 = -449 | 112-199 1.0-3.0 -87 = -536 | 153-450 1.0-4.0 -297 = -833 |
| 24. Ion, Antonia CSM | 142-372 0.0-1.0 -230 = -230 | 208-231 0.0-2.0 -23 = -253 | 187-340 0.0-3.0 -153 = -406 | 68-59 1.0-3.0 +9 = -397 | 217-258 1.0-4.0 -41 = -438 |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.