Înapoi la pagina principală (partide libere).
CNIS, TURNEUL FINAL, 23.11.2012, CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Loc | Vict.-Înfr. | Pctvj. | Jucător | (Nr. crt./Club) | Ultima partidă |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8–0 | +769 | Gheorghiu, Alexandru | (nr. 9/Universitatea) | 579-458, cu nr. 4 |
2 | 6–2 | +752 | Lacatis, Alexandru | (nr. 17/Locomotiva) | 666-461, cu nr. 11 |
3 | 6–2 | +464 | Faur, Corneliu | (nr. 8/Universitatea) | 582-389, cu nr. 2 |
4 | 5–3 | +507 | Sandu, Dan | (nr. 16/Locomotiva) | 571-484, cu nr. 7 |
5 | 5–3 | +264 | Crivei, Septimiu | (nr. 7/Universitatea) | 484-571, cu nr. 16 |
6 | 5–3 | +246 | Donciu, Cosmin | (nr. 18/Locomotiva) | 502-709, cu nr. 13 |
7 | 5–3 | +81 | Sibef, Dan | (nr. 13/Universitatea) | 709-502, cu nr. 18 |
8 | 5–3 | +67 | Mihalache, Vasile | (nr. 10/Universitatea) | 512-650, cu nr. 6 |
9 | 5–3 | −139 | Buhai, Florin | (nr. 14/Universitatea) | 632-508, cu nr. 1 |
10 | 4–4 | +239 | Burducea, Nicolae | (nr. 5/Impetus) | 648-366, cu nr. 15 |
11 | 4–4 | +12 | Grosu, Lucian | (nr. 6/Impetus) | 650-512, cu nr. 10 |
12 | 3–5 | +219 | Neacsu, Iulia | (nr. 3/Impetus) | 546-404, cu nr. 12 |
13 | 3–5 | +62 | Boldor, Daniela | (nr. 11/Universitatea) | 461-666, cu nr. 17 |
14 | 3–5 | +14 | Soare, Cristian | (nr. 4/Impetus) | 458-579, cu nr. 9 |
15 | 3–5 | −369 | Aioanei, Ionel | (nr. 1/Argus) | 508-632, cu nr. 14 |
16 | 2–6 | −374 | Alexandrov, Andrei | (nr. 12/Universitatea) | 404-546, cu nr. 3 |
17 | 2–6 | −938 | Czaher, Alexandru | (nr. 15/Universitatea) | 366-648, cu nr. 5 |
18 | 1–7 | −1176 | Costea, Nistor | (nr. 2/Argus) | 389-582, cu nr. 8 |
Acest clasament a fost generat cu programul tsh, versiunea 3.320. Pt. mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe autorul său, John Chew.