Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc club | Victorii-Înfrângeri (V-I) | Diferenţă de scor | Medie victorii medie înfrângeri | Medie diferenţe | % victorii din partide jucate | Club | Medie locuri | Locuri obţinute de membrii clubului |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.0- 9.0 | +1301.0 | 3.75- 2.25 | +325.3 | 62.50 | Impetus | 8.25 | 4 6 10 13 |
2 | 22.0- 14.0 | +846.0 | 3.67- 2.33 | +141.0 | 61.11 | Locomotiva | 9.83 | 2 3 5 14 16 19 |
3 | 25.5- 22.5 | +1176.0 | 3.19- 2.81 | +147.0 | 53.13 | UCluj | 11.50 | 1 7 8 9 11 12 20 24 |
4 | 6.0- 6.0 | -519.0 | 3.00- 3.00 | -259.5 | 50.00 | Farul | 16.00 | 15 17 |
5 | 2.0- 4.0 | -659.0 | 2.00- 4.00 | -659.0 | 33.33 | Columna | 22.00 | 22 |
6 | 7.5- 22.5 | -2145.0 | 1.50- 4.50 | -429.0 | 25.00 | Argus | 22.60 | 18 21 23 25 26 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.