Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc club | Victorii-Înfrângeri (V-I) | Diferenţă de scor | Medie victorii medie înfrângeri | Medie diferenţe | % victorii din partide jucate | Club | Medie locuri | Locuri obţinute de membrii clubului |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0- 4.0 | +954.0 | 2.00- 1.00 | +238.5 | 66.67 | Impetus | 8.50 | 1 2 8 23 |
2 | 2.0- 1.0 | -182.0 | 2.00- 1.00 | -182.0 | 66.67 | Columna | 14.00 | 14 |
3 | 14.0- 10.0 | +952.0 | 1.75- 1.25 | +119.0 | 58.33 | UCluj | 10.25 | 3 4 6 7 10 12 16 24 |
4 | 10.0- 8.0 | +361.0 | 1.67- 1.33 | +60.2 | 55.56 | Locomotiva | 12.33 | 5 9 11 13 17 19 |
5 | 2.0- 4.0 | -696.0 | 1.00- 2.00 | -348.0 | 33.33 | Farul | 21.50 | 21 22 |
6 | 3.0- 12.0 | -1389.0 | 0.60- 2.40 | -277.8 | 20.00 | Argus | 20.80 | 15 18 20 25 26 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.