Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc | Victorii-înfrângeri (V-I) | Diferenţă punctaj | Jucător (ID/club) | Ultima partidă (V / I : scor : adversar) |
---|---|---|---|---|
1 | 7–1 | +724 | Crivei, Septimiu (A2/UCluj) | V : 516-455 : A15 |
2 | 6–2 | +571 | Sandu, Dan (A1/Locomotiva) | V : 458-427 : A12 |
3 | 6–2 | +534 | Donciu, Cosmin (A13/Locomotiva) | I : 514-556 : A3 |
4 | 6–2 | +467 | Lacatis, Alexandru (A5/Locomotiva) | V : 467-451 : A9 |
5 | 5–3 | +528 | Grosu, Lucian (A7/Impetus) | V : 589-459 : A8 |
6 | 5–3 | +465 | Neacsu, Iulia (A3/Impetus) | V : 556-514 : A13 |
7 | 5–3 | +304 | Gheorghiu, Alexandru (A6/UCluj) | V : 484-483 : A19 |
8 | 5–3 | +233 | Soare, Cristian (A12/Impetus) | I : 427-458 : A1 |
9 | 5–3 | +140 | Mandicescu, Mihaela (A14/UCluj) | V : 523-474 : A22 |
10 | 4–4 | +437 | Boldor, Daniela (A9/UCluj) | I : 451-467 : A5 |
11 | 4–4 | +263 | Mihalache, Vasile (A8/UCluj) | I : 459-589 : A7 |
12 | 4–4 | +127 | Chirosca, Paula (A17/Locomotiva) | V : 643-384 : A4 |
13 | 4–4 | +65 | Papa, Alice (A15/Impetus) | I : 455-516 : A2 |
14 | 4–4 | −24 | Gosa, Dan (A24/Farul) | V : 600-449 : A21 |
15 | 4–4 | −138 | Roman, Gheorghe (A11/Locomotiva) | V : 535-383 : A26 |
16 | 4–4 | −140 | Faur, Corneliu (A4/UCluj) | I : 384-643 : A17 |
17 | 3–5 | +191 | Aioanei, Ionel (A19/Argus) | I : 483-484 : A6 |
18 | 3–5 | −277 | Sibef, Dan (A10/UCluj) | V : 650-438 : A20 |
19 | 3–5 | −381 | Czaher, Alexandru (A18/UCluj) | V : 577-446 : A25 |
20 | 3–5 | −550 | Manea, Cristian (A25/Farul) | I : 446-577 : A18 |
21 | 3–5 | −577 | Gheta, Ciprian (A22/Columna) | I : 474-523 : A14 |
22 | 2½–5½ | −551 | Enea, Gabriel (A21/Argus) | I : 449-600 : A24 |
23 | 2½–5½ | −638 | Romanescu, Ioan (A20/Argus) | I : 438-650 : A10 |
24 | 2–6 | −457 | Gheorghe, Bogdan (A16/Locomotiva) | I : 388-586 : A23 |
25 | 2–6 | −561 | Marian, Traian (A26/Argus) | I : 383-535 : A11 |
26 | 2–6 | −755 | Costea, Nistor (A23/Argus) | V : 586-388 : A16 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt. mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.