Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
| Loc | Victorii-înfrângeri (V-I) | Diferenţă punctaj | Jucător (ID/club) | Ultima partidă (V / I : scor : adversar) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | +663 | Crivei, Septimiu (A2/UCluj) | W:630-578:A5 |
| 2 | 6–1 | +576 | Donciu, Cosmin (A13/Locomotiva) | W:637-486:A12 |
| 3 | 5–2 | +540 | Sandu, Dan (A1/Locomotiva) | W:604-451:A15 |
| 4 | 5–2 | +451 | Lacatis, Alexandru (A5/Locomotiva) | L:578-630:A2 |
| 5 | 5–2 | +264 | Soare, Cristian (A12/Impetus) | L:486-637:A13 |
| 6 | 4–3 | +453 | Boldor, Daniela (A9/UCluj) | W:490-458:A24 |
| 7 | 4–3 | +423 | Neacsu, Iulia (A3/Impetus) | W:583-554:A4 |
| 8 | 4–3 | +398 | Grosu, Lucian (A7/Impetus) | W:626-441:A14 |
| 9 | 4–3 | +393 | Mihalache, Vasile (A8/UCluj) | W:517-474:A25 |
| 10 | 4–3 | +303 | Gheorghiu, Alexandru (A6/UCluj) | W:618-614:A17 |
| 11 | 4–3 | +126 | Papa, Alice (A15/Impetus) | L:451-604:A1 |
| 12 | 4–3 | +119 | Faur, Corneliu (A4/UCluj) | L:554-583:A3 |
| 13 | 4–3 | +91 | Mandicescu, Mihaela (A14/UCluj) | L:441-626:A7 |
| 14 | 3–4 | +192 | Aioanei, Ionel (A19/Argus) | W:573-456:A11 |
| 15 | 3–4 | −132 | Chirosca, Paula (A17/Locomotiva) | L:614-618:A6 |
| 16 | 3–4 | −175 | Gosa, Dan (A24/Farul) | L:458-490:A9 |
| 17 | 3–4 | −290 | Roman, Gheorghe (A11/Locomotiva) | L:456-573:A19 |
| 18 | 3–4 | −419 | Manea, Cristian (A25/Farul) | L:474-517:A8 |
| 19 | 3–4 | −528 | Gheta, Ciprian (A22/Columna) | W:462-331:A23 |
| 20 | 2½–4½ | −400 | Enea, Gabriel (A21/Argus) | W:591-500:A16 |
| 21 | 2½–4½ | −426 | Romanescu, Ioan (A20/Argus) | T:371-371:A18 |
| 22 | 2–5 | −259 | Gheorghe, Bogdan (A16/Locomotiva) | L:500-591:A21 |
| 23 | 2–5 | −409 | Marian, Traian (A26/Argus) | W:553-481:A10 |
| 24 | 2–5 | −489 | Sibef, Dan (A10/UCluj) | L:481-553:A26 |
| 25 | 2–5 | −512 | Czaher, Alexandru (A18/UCluj) | T:371-371:A20 |
| 26 | 1–6 | −953 | Costea, Nistor (A23/Argus) | L:331-462:A22 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt. mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.