Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc | Victorii-înfrângeri (V-I) | Diferenţă punctaj | Jucător (ID/club) | Ultima partidă (V / I : scor : adversar) |
---|---|---|---|---|
1 | 3–0 | +484 | Papa, Alice (A15/Impetus) | W:539-460:A9 |
2 | 3–0 | +304 | Soare, Cristian (A12/Impetus) | W:604-500:A6 |
3 | 3–0 | +210 | Faur, Corneliu (A4/UCluj) | W:530-492:A20 |
4 | 2–1 | +406 | Boldor, Daniela (A9/UCluj) | L:460-539:A15 |
5 | 2–1 | +320 | Sandu, Dan (A1/Locomotiva) | W:570-498:A10 |
6 | 2–1 | +307 | Gheorghiu, Alexandru (A6/UCluj) | L:500-604:A12 |
7 | 2–1 | +278 | Sibef, Dan (A10/UCluj) | L:498-570:A1 |
8 | 2–1 | +262 | Neacsu, Iulia (A3/Impetus) | W:584-542:A14 |
9 | 2–1 | +197 | Donciu, Cosmin (A13/Locomotiva) | W:650-528:A2 |
10 | 2–1 | +167 | Mandicescu, Mihaela (A14/UCluj) | L:542-584:A3 |
11 | 2–1 | +111 | Chirosca, Paula (A17/Locomotiva) | W:642-419:A8 |
12 | 2–1 | +55 | Crivei, Septimiu (A2/UCluj) | L:528-650:A13 |
13 | 2–1 | −7 | Lacatis, Alexandru (A5/Locomotiva) | W:572-442:A24 |
14 | 2–1 | −182 | Gheta, Ciprian (A22/Columna) | W:579-532:A26 |
15 | 1–2 | +94 | Aioanei, Ionel (A19/Argus) | W:686-409:A18 |
16 | 1–2 | +52 | Mihalache, Vasile (A8/UCluj) | L:419-642:A17 |
17 | 1–2 | −80 | Gheorghe, Bogdan (A16/Locomotiva) | W:491-464:A7 |
18 | 1–2 | −128 | Romanescu, Ioan (A20/Argus) | L:492-530:A4 |
19 | 1–2 | −180 | Roman, Gheorghe (A11/Locomotiva) | W:644-409:A21 |
20 | 1–2 | −234 | Marian, Traian (A26/Argus) | L:532-579:A22 |
21 | 1–2 | −282 | Gosa, Dan (A24/Farul) | L:442-572:A5 |
22 | 1–2 | −414 | Manea, Cristian (A25/Farul) | W:545-512:A23 |
23 | 0–3 | −96 | Grosu, Lucian (A7/Impetus) | L:464-491:A16 |
24 | 0–3 | −523 | Czaher, Alexandru (A18/UCluj) | L:409-686:A19 |
25 | 0–3 | −555 | Costea, Nistor (A23/Argus) | L:512-545:A25 |
26 | 0–3 | −566 | Enea, Gabriel (A21/Argus) | L:409-644:A11 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt. mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.