Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc | Victorii-înfrângeri (V-I) | Diferenţă punctaj | Jucător (ID/club) | Ultima partidă (V / I : scor : adversar) |
---|---|---|---|---|
1 | 2–0 | +485 | Boldor, Daniela (A9/UCluj) | W:772-350:A26 |
2 | 2–0 | +411 | Gheorghiu, Alexandru (A6/UCluj) | W:531-437:A1 |
3 | 2–0 | +405 | Papa, Alice (A15/Impetus) | W:682-398:A24 |
4 | 2–0 | +350 | Sibef, Dan (A10/UCluj) | W:678-330:A11 |
5 | 2–0 | +209 | Mandicescu, Mihaela (A14/UCluj) | W:561-469:A20 |
6 | 2–0 | +200 | Soare, Cristian (A12/Impetus) | W:566-551:A8 |
7 | 2–0 | +177 | Crivei, Septimiu (A2/UCluj) | W:606-539:A7 |
8 | 2–0 | +172 | Faur, Corneliu (A4/UCluj) | W:569-464:A16 |
9 | 1–1 | +275 | Mihalache, Vasile (A8/UCluj) | L:551-566:A12 |
10 | 1–1 | +248 | Sandu, Dan (A1/Locomotiva) | L:437-531:A6 |
11 | 1–1 | +220 | Neacsu, Iulia (A3/Impetus) | W:618-288:A25 |
12 | 1–1 | +75 | Donciu, Cosmin (A13/Locomotiva) | W:667-457:A21 |
13 | 1–1 | −90 | Romanescu, Ioan (A20/Argus) | L:469-561:A14 |
14 | 1–1 | −112 | Chirosca, Paula (A17/Locomotiva) | W:536-485:A19 |
15 | 1–1 | −137 | Lacatis, Alexandru (A5/Locomotiva) | W:585-405:A23 |
16 | 1–1 | −152 | Gosa, Dan (A24/Farul) | L:398-682:A15 |
17 | 1–1 | −187 | Marian, Traian (A26/Argus) | L:350-772:A9 |
18 | 1–1 | −229 | Gheta, Ciprian (A22/Columna) | W:473-412:A18 |
19 | 0–2 | −69 | Grosu, Lucian (A7/Impetus) | L:539-606:A2 |
20 | 0–2 | −107 | Gheorghe, Bogdan (A16/Locomotiva) | L:464-569:A4 |
21 | 0–2 | −183 | Aioanei, Ionel (A19/Argus) | L:485-536:A17 |
22 | 0–2 | −246 | Czaher, Alexandru (A18/UCluj) | L:412-473:A22 |
23 | 0–2 | −331 | Enea, Gabriel (A21/Argus) | L:457-667:A13 |
24 | 0–2 | −415 | Roman, Gheorghe (A11/Locomotiva) | L:330-678:A10 |
25 | 0–2 | −447 | Manea, Cristian (A25/Farul) | L:288-618:A3 |
26 | 0–2 | −522 | Costea, Nistor (A23/Argus) | L:405-585:A5 |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt. mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.