Rating general şi pe probe - Duplicat, Compunere Înapoi
7/14/2019 P Clasic Completiv Compunere
Loc Rating Nume şi prenume Club   loc rating partide loc rating partide loc rating partide
         
         
1 189 ENEA Iustin Universitatea   2 185 8 2 188 8 1 193 8
2 180 CABA Cristian Universitatea 4 178 8 3 182 7 3 180 8
3 179 RADU Radu[1] Argus 1 186 2 1 190 2 13 160 2
4 176 MIHALACHE Paula Universitatea 3 179 7 5 179 7 9 168 7
5 175 PLETOSU Razvan Argus 5 173 7 8 170 7 2 182 7
6 174 NECHIFOR Alexandru Argus 6 173 3 4 180 3 8 169 3
7 171 DROBOTA Darius Argus 8 165 8 6 176 8 6 172 8
8 169 VERES Andrei CSM Bucuresti 10 165 8 10 168 8 5 174 8
9 167 VINTILA Stefan Argus 11 160 6 12 161 6 4 179 6
10 165 TIHAN Cristian Argus 9 165 8 7 172 8 15 158 8
11 165 DRAGAN Georgiana Universitatea 7 170 8 9 169 8 17 157 8
12 160 ROZMALIN Smaranda Universitatea 12 157 8 11 162 8 12 161 8
13 158 IANCU Adrian Universitatea 19 146 6 13 160 6 10 167 6
14 155 DUMITRESCU Diana Argus 23 142 8 16 152 8 7 169 8
15 154 HARATAU Cristian Argus 17 147 7 19 150 7 11 165 7
16 151 IONESCU Bianca CSM Bucuresti 15 150 5 14 157 5 23 146 5
17 149 HANCEANU Vladut Universitatea 13 155 3   153 1 32 138 3
18 144 SADICI Paul Universitatea 14 153 3 24 137 3 27 144 3
19 144 ICHIM Iosif-Andrei Universitatea 27 132 2 15 153 2 21 147 2
20 144 CORNESCHI Catalin Argus 16 149 3 23 138 3 26 144 3
21 144 BULAI Valentin CSM Bucuresti 20 146 7 27 134 7 18 151 7
22 142 JUGARIU David Iulian Universitatea 21 144 2 25 135 2 19 148 2
23 141 MASCAN Emanuel Gabriel Universitatea   24 142 2 20 142 3 31 139 2
24 141 BRUJ Sara CSM Bucuresti 18 147 2 18 150 2 41 126 2
25 140 GHITA Arina CSM Bucuresti 25 136 7 21 139 7 25 145 7
26 140 STAUCEANU Razvan Argus   22 143 3 17 151 3 43 125 3
27 137 GHITA Roxana CSM Bucuresti 32 125 3 31 127 3 16 158 3
28 136 CHELBAN Alexandru Preventis   31 125 2 35 125 2 14 159 2
29 135 MATEI Andreea CSM Bucuresti 28 129 5 30 130 4 22 146 5
30 130 MIHALACHE Sebastian Universitatea   29 126 7 29 131 7 35 135 7
31 128 COSTACHE Filip CSM Bucuresti 26 133 5 36 124 5 42 125 5
32 127 URSACHI Cosmin Preventis   42 112 2 26 134 2 34 135 2
33 127 BUTUFEI Bogdan CSM Bucuresti 36 122 6 42 113 6 24 146 6
34 127 MASCAN Ana Universitatea   38 120 3 22 139 3 49 121 3
35 125 STATESCU Maria CSM Bucuresti 41 114 4 34 125 4 33 137 4
36 125 NICULESCU Philip CSM Bucuresti 45 110 3 38 123 3 28 143 3
37 125 GHEORGHIU Alexandru CSM Bucuresti 30 126 2 32 125 2 46 124 2
38 125 AGAVRILOAIEI Andrei Preventis   34 123 3 33 125 3 40 126 3
39 121 NECHIFOR Paul Argus   58 92 2 28 132 2 30 140 2
40 121 VICOL Theodor Preventis   39 118 2   115 1 37 129 2
41 120 MAXIM Andreea Gabriela West   49 102 2 43 111 2 20 147 2
42 120 CONSTANTINESCU Tudor Universitatea   44 110 4 39 122 4 39 127 4
43 120 MASCAN Denisa Universitatea   33 123 3 46 107 3 38 128 3
44 118 JITARU Ioana Lazar   37 122 3 41 117 3 54 116 3
45 117 ATASIEI Ioana Argus   35 122 3 40 119 3 57 111 3
46 117 NEAMTU Ioana CSM Bucuresti 47 107 5 37 124 5 50 120 5
47 115 COROLIUC Sebastian FITT   51 101 2 53 101 2 29 142 2
48 115 ANGHELUTA Iustin Argus   40 117 8 48 106 8 48 121 8
49 111 STATESCU Ioana CSM Bucuresti 43 110 4 51 102 4 51 120 4
50 111 ORZOI Marius Adrian Argus   56 95 2 50 104 2 36 133 2
51 111 POSTELNICU Elena CSM Bucuresti 48 106 4 49 104 4 47 122 4
52 111 HERGHELEGIU Ema Universitatea   46 109 2   111 1 56 113 2
53 108 PREDA Vlad CSM Bucuresti 50 102 8 47 107 8 55 115 8
54 106 SADICI Alex Dumitru Argus   54 97 2 54 95 2 44 125 2
55 105 MAXIM Andreea Stefania Impetus   52 100 3 45 107 3 58 109 3
56 105 JITARU Gabriela Preventis   55 96 2 52 102 2 52 119 2
57 105 SALEH-ALI Yasmina FITT   53 99 2 56 92 2 45 124 2
58 102 SADICI Anastasia Universitatea   57 94 2 55 93 2 53 118 2
59 100 URSACHI Adrian Argus   59 92 3 44 110 3 60 99 3
60 96 SADICI Daria Argus   60 89 2   99 1 59 102 2
61 89 ICHIM Daniel Universitatea   61 84 2   87 1 61 97 2
  0 ANGHEL Iarina Argus     99 1   100 1   114 1
  0 ARITON Ioana Preventis     127 1   126 1   139 1
  0 CHIRILOAIE Razvan Argus     117 1   121 1   130 1
  0 CROITORU Toma Argus     113 1   135 1   177 1
  0 DARABAN Marius Argus     101 1   140 1   101 1
  0 GACIU Miruna Argus     136 1   127 1   153 1
  0 GRAJDAN Mihaela Argus     141 1   140 1   134 1
  0 HAISAN Ionut CFR     99 1   104 1   138 1
  0 MASCAN Vlad Argus     89 1   91 1   98 1
  0 MAXIM Denisa Argus     88 1   88 1   113 1
0 PUSCASU Paul CFR   109 1   89 1   110 1
0 SADICI Iustin Argus   84 1   89 1   102 1  
 

[1]
terminat juniorat