Rating general şi pe probe - Duplicat, Compunere Înapoi
4/21/2019 P Clasic Completiv Compunere
Loc Rating Nume şi prenume Club   loc rating partide loc rating partide loc rating partide
         
         
1 190 ENEA Iustin Universitatea   2 186 8 2 189 8 1 195 8
2 181 CABA Cristian Universitatea 4 178 8 3 184 7 3 181 8
3 179 RADU Radu[1] Argus 1 186 2 1 190 2 11 160 2
4 177 MIHALACHE Paula Universitatea 3 180 8 5 179 8 7 170 8
5 175 PLETOSU Razvan Argus 6 173 7 7 170 7 2 182 7
6 174 NECHIFOR Alexandru Argus 5 173 3 4 180 3 8 169 3
7 173 DROBOTA Darius Argus 8 167 8 6 178 8 6 174 8
8 168 VERES Andrei CSM Bucuresti 9 164 8 10 165 8 5 175 8
9 164 VINTILA Stefan Argus 12 158 5 13 157 5 4 179 5
10 164 DRAGAN Georgiana Universitatea 7 169 8 9 169 8 18 152 8
11 163 TIHAN Cristian Argus 10 164 8 8 170 8 16 155 8
12 159 ROZMALIN Smaranda Universitatea 13 157 8 11 161 8 13 159 8
13 155 HANCEANU Vladut Universitatea 14 153 2 153 1 15 159 2
14 154 DUMITRESCU Diana Argus 22 142 8 16 153 8 9 168 8
15 153 IANCU Adrian Universitatea 23 140 5 12 157 5 10 161 5
16 152 HARATAU Cristian Argus 17 147 7 18 150 7 12 160 7
17 150 IONESCU Bianca CSM Bucuresti 16 149 6 15 153 6 20 149 6
18 149 CORNESCHI Catalin Argus 15 152 2 23 135 2 14 159 2
19 148 SADICI Paul Universitatea 11 160 2 17 151 2 34 133 2
20 146 BRUJ Sara CSM Bucuresti 18 146 3 14 155 3 31 136 3
21 142 JUGARIU David Iulian Universitatea   20 144 2 22 135 2 21 148 2
22 141 BULAI Valentin CSM Bucuresti 21 143 7 28 130 7 19 150 7
23 136 MASCAN Emanuel Gabriel Universitatea   134 1 19 149 2 125 1
24 136 GHITA Arina CSM Bucuresti 24 130 7 25 132 7 24 144 7
25 135 STAUCEANU Razvan Argus   19 145 2 20 149 2 47 112 2
26 135 MATEI Andreea CSM Bucuresti 27 129 5 27 130 4 23 147 5
27 135 GHITA Roxana CSM Bucuresti 30 123 4 31 127 4 17 154 4
28 133 MASCAN Ana Universitatea   26 130 2 21 147 2 36 123 2
29 127 URSACHI Cosmin Preventis   37 112 2 24 134 2 32 135 2
30 127 MIHALACHE Sebastian Universitatea   29 124 7 30 127 7 35 129 7
31 126 STATESCU Maria CSM Bucuresti 34 118 5 33 122 5 30 138 5
32 123 COSTACHE Filip CSM Bucuresti 25 130 4 34 122 4 42 118 4
33 123 BUTUFEI Bogdan CSM Bucuresti 32 119 6 42 110 6 27 141 6
34 123 AGAVRILOAIEI Andrei Preventis   28 125 2 32 126 2 44 118 2
35 122 GHEORGHIU Alexandru CSM Bucuresti 31 120 3 29 128 3 43 118 3
36 121 NECHIFOR Paul Argus   50 92 2 26 132 2 29 140 2
37 120 MASCAN Denisa Universitatea   35 115 2 45 105 2 28 140 2
38 120 MAXIM Andreea Gabriela West   45 102 2 41 110 2 22 147 2
39 120 NICULESCU Philip CSM Bucuresti 43 104 2 40 113 2 25 142 2
40 119 CONSTANTINESCU Tudor Universitatea   38 109 3 39 114 3 33 135 3
41 115 ANGHELUTA Iustin Argus   36 115 8 43 109 8 40 121 8
42 115 COROLIUC Sebastian FITT   46 101 2 49 101 2 26 142 2
43 114 JITARU Ioana Lazar   33 119 2 37 118 2 48 106 2
44 114 NEAMTU Ioana CSM Bucuresti 41 108 4 35 120 4 46 113 4
45 111 STATESCU Ioana CSM Bucuresti 40 109 5 47 103 5 37 122 5
46 111 POSTELNICU Elena CSM Bucuresti 42 106 4 46 104 4 38 122 4
47 110 MAXIM Andreea Stefania Impetus   44 102 2 44 107 2 41 120 2
48 108 ATASIEI Ioana Argus   39 109 2 36 119 2 50 96 2
49 105 PREDA Vlad CSM Bucuresti 47 100 7 48 101 7 45 115 7
50 104 SALEH-ALI Yasmina FITT   48 97 3 50 93 3 39 122 3
51 103 URSACHI Adrian Argus   49 94 2 38 116 2 49 98 2
  0 ANDRESEI Giulia Impetus   149 1 147 1 170 1
  0 ANGHEL Iarina Argus   99 1 100 1 114 1
  0 ARITON Ioana Preventis   127 1 126 1 139 1
  0 CHELBAN Alexandru Preventis   119 1 121 1 161 1
  0 CHIRILOAIE Razvan Argus   117 1 121 1 130 1
  0 COJOCARU Andreea Impetus   125 1 115 1 110 1
  0 CROITORU Toma Argus   113 1 135 1 177 1
  0 DARABAN Marius Argus   101 1 140 1 101 1
  0 GACIU Miruna Argus   136 1 127 1 153 1
  0 GRAJDAN Mihaela Argus   141 1 140 1 134 1
  0 HAISAN Ionut CFR   99 1 104 1 138 1
  0 HERGHELEGIU Ema Universitatea   111 1 111 1 129 1
  0 ICHIM Daniel Universitatea   86 1 0 0 98 1
  0 ICHIM Iosif-Andrei Universitatea   157 1 147 1 178 1
  0 JITARU Gabriela Preventis   94 1 100 1 100 1
  0 MASCAN Vlad Argus   89 1 91 1 98 1
  0 MAXIM Denisa Argus   88 1 88 1 113 1
  0 MOINESCU Anton Impetus   121 1 139 1 122 1
  0 ORZOI Marius Adrian Argus   90 1 102 1 144 1
  0 PUSCASU Paul CFR   109 1 89 1 110 1
  0 SADICI Alex Dumitru Argus   103 1 98 1 121 1
  0 SADICI Anastasia Universitatea   96 1 90 1 104 1
  0 SADICI Daria Argus   92 1 0 0 111 1
  0 VICOL Theodor Preventis   107 1 115 1 148 1

[1]
terminat juniorat