Federatia Romana de Scrabble
Home

Calendar competitional / Rezultate 2006

CAMPIONATUL NATIONAL DE SCRABBLE IN LIMBA ENGLEZA,
Seniori, Etapa I, 2006

Bucuresti, Patinoarul National Mihai Flamaropol
18 februarie 2006
Organizator: C.S. Locomotiva Bucuresti

REZULTATE

Puncte de clasament

1. Mihai PANTIS UNIVERSITATEA Cluj-N. 575
2. Catalin CABA ARGUS Targu Frumos 389
3. Dan Laurentiu SANDU LOCOMOTIVA Bucuresti 312
4. Cosmin DONCIU LOCOMOTIVA Bucuresti 254
5. Alice MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 205
6. Stela STEFANESCU LOCOMOTIVA Bucuresti 163

Turneul final (cel mai bun din 3 partide)

Catalin CABA, ARGUS Targu Frumos - Mihai PANTIS, UNIVERSITATEA Cluj-Napoca 0-2 (343-376 si 350-440)

Turneul preliminar

  Victorii 1 2 3 4 5 6
1. Catalin CABA ARGUS Targu Frumos 5   397-329 390-386 414-336 419-260 504-248
2. Mihai PANTIS UNIVERSITATEA Cluj-N. 4 329-397   392-349 509-216 463-260 406-265
3. Dan Laurentiu SANDU LOCOMOTIVA Bucuresti 3 386-390 349-392   405-241 512-265 628-194
4. Cosmin DONCIU LOCOMOTIVA Bucuresti 2 336-414 216-509 241-405   376-361 368-333
5. Alice MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 1 260-419 260-463 265-512 361-376   431-309
6. Stela STEFANESCU LOCOMOTIVA Bucuresti 0 248-504 265-406 194-612 333-368 309-431  

 

CAMPIONATUL NATIONAL DE SCRABBLE IN LIMBA ENGLEZA,
Seniori, Etapa a II-a, 2006

Bucuresti, Patinoarul National Mihai Flamaropol
19 februarie 2006
Organizator: C.S. Locomotiva Bucuresti

REZULTATE

Puncte de clasament

1. Dan Laurentiu SANDU LOCOMOTIVA Bucuresti 575
2. Mihai PANTIS UNIVERSITATEA Cluj-N. 389
3. Claudia MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 312
4. Catalin CABA ARGUS Targu Frumos 254
5. Alice MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 205
6. Stela STEFANESCU LOCOMOTIVA Bucuresti 163
7. Cosmin DONCIU LOCOMOTIVA Bucuresti 125

Turneul final (cel mai bun din 3 partide)

Dan Laurentiu SANDU, LOCOMOTIVA Bucuresti - Mihai PANTIS, UNIVERSITATEA Cluj-Napoca 2-0 (373-282 si 447-423)

Turneul preliminar

  Victorii 1 2 3 4 5 6 7
1. Dan Laurentiu SANDU LOCOMOTIVA Bucuresti 5   433-282 411-298 353-371 457-214 392-250 388-195
2. Mihai PANTIS UNIVERSITATEA Cluj-N. 5 282-433   334-303 380-265 510-238 363-304 390-368
3. Claudia MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 4 298-411 303-334   342-312 400-292 328-261 485-305
4. Catalin CABA ARGUS Targu Frumos 4 371-353 265-380 312-342   381-282 382-279 377-307
5. Alice MIHAI LOCOMOTIVA Bucuresti 2 214-457 238-510 292-400 282-381   311-272 331-269
6. Stela STEFANESCU LOCOMOTIVA Bucuresti 1 250-392 304-363 261-328 279-382 272-311   344-303
7. Cosmin DONCIU LOCOMOTIVA Bucuresti 0 195-388 368-390 305-485 307-377 269-331 303-344  

Arbitru: Ninel Aldea, Bucuresti

19 februarie 2006